B6 - Dufault
Fiche:
3-0-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 17:00 | 2 | A4 - Stauffer | Défaite |
| 6 octobre | 19:00 | 4 | A2 - McCourt | Défaite |
| 20 octobre | 17:00 | 1 | A5 - Taylor | Défaite |
| 27 octobre | 19:00 | 3 | A1 - Gaudet | Victoire |
| 3 novembre | 17:00 | 4 | A6 - Michaud | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 19:00 | 5 | B3 - Mitchell | Victoire |
| 17 novembre | 17:00 | 4 | B8 - Heintzman | Victoire |
| 24 novembre | 17:00 | 2 | B1 - Tardif | Match nul |
| 1 décembre | 17:00 | 5 | B4 - Jennings | Victoire |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | B2 - Crawford | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 3 novembre (A3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
10 novembre - 8 décembre
(B6)
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |