C4 - Gorman
Fiche:
5-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 21:00 | 4 | C5 - Rest | Victoire |
| 13 octobre | 17:00 | 2 | C2 - Ripley | Victoire |
| 20 octobre | 19:00 | 4 | C8 - Rowe | Défaite |
| 27 octobre | 21:00 | 1 | C10 - Stagg | Victoire |
| 3 novembre | 17:00 | 5 | C5 - Rest | Victoire |
| 10 novembre | 19:00 | 2 | C8 - Rowe | Défaite |
| 17 novembre | 21:00 | 4 | C10 - Stagg | Victoire |
| 24 novembre | 17:00 | 3 | C1 - A. Blad | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (C4) | 7 | 5 | 2 | 130 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 130 |