Pointages par semaine et cumulatif 8 novembre - 13 décembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 Nov 8 Nov Position
A1 P. Michaud 2.8 0 2.8 1
A3 B. Cowieson 2.8 0 2.8 2
A5 L. Waddell 2.8 0 2.8 3
A2 D. Michaud 0 0 0 4
A6 D. Moser 0 0 0 5
A4 T. Tennian 0 0 0 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 Nov 8 Nov Position
B6 D. Rest 2.6 0 2.6 1
B2 D. Upton 2.6 0 2.6 2
B3 A. Crawford 1.3 0 1.3 3
B4 N. Churchman 1.3 0 1.3 4
B5 A. Liddy 0 0 0 5
B1 J. Martin 0 0 0 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 Nov 8 Nov Position
C2 K. Newell 2.4 0 2.4 1
C3 H. Hinchcliffe 2.4 0 2.4 2
C1 D. Gauthier 2.4 0 2.4 3
C6 M. Boucher 0 0 0 4
C4 C. Babyak 0 0 0 5
C5 J. Beer 0 0 0 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 Nov 8 Nov Position
D6 M. Welsh 2.2 0 2.2 1
D2 P. Drouin 2.2 0 2.2 2
D3 P. McNeely 2.2 0 2.2 3
D4 S. Gooding-Townsend 0 0 0 4
D1 C. Dicks 0 0 0 5
D5 C. Collins 0 0 0 6

Division E

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 Nov 8 Nov Position
E2 K. Crawford 2 0 2 1
E4 J. Lindsay 2 0 2 2
E6 W. Paceley 2 0 2 3
E3 A. Mitchell 0 0 0 4
E1 J. Watson 0 0 0 5
E5 K. Armstrong 0 0 0 6