Pointages par semaine et cumulatif 1 octobre - 5 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
A1 C. Daly 13 2.6 2.6 0 2.6 2.6 2.6 1
A2 T. Donovan 10.4 2.6 2.6 0 2.6 2.6 0 2
A3 J. Goold 7.8 0 0 2.6 2.6 0 2.6 3
A6 S. Walling 5.2 0 0 0 0 2.6 2.6 4
A4 K. McRae 2.6 0 0 2.6 0 0 0 5
A5 C. MacCallum 0 0 0 0 0 0 0 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
B1 G. Smith 9.6 2.4 2.4 0 0 2.4 2.4 1
B2 R. Fry 7.2 2.4 2.4 2.4 0 0 0 2
B4 A. Boucher 7.2 2.4 0 0 2.4 0 2.4 3
B5 D. Moser 6 0 2.4 2.4 1.2 0 0 4
B3 T. Pritchard 3.6 0 0 2.4 1.2 0 0 5
B6 H. Martel 2.4 0 0 0 0 2.4 0 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
C1 B. Ripley 11 2.2 2.2 2.2 0 2.2 2.2 1
C3 A. Wilson 8.8 2.2 2.2 2.2 2.2 0 0 2
C2 T. Stevenson 6.6 0 2.2 0 0 2.2 2.2 3
C5 A. Ahronson 3.3 2.2 0 1.1 0 0 0 4
C4 A. LaCroix 3.3 0 0 1.1 2.2 0 0 5
C6 C. Jones 0 0 0 0 0 0 0 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
D7 H. Jue 6 0 2 2 0 2 0 1
D5 M. Campbell 6 2 2 0 0 2 0 2
D8 G. Doucet 6 0 0 0 2 2 2 3
D1 M. Belanger 6 0 0 2 0 2 2 4
D6 T. Leach 6 2 0 2 0 0 2 5
D2 B. Ilg 4 0 2 0 2 0 0 6
D4 D. Nidd 4 0 0 0 2 0 2 7
D3 J. Holmes 2 2 0 0 0 0 0 8