Pointages par semaine et cumulatif 1 octobre - 5 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
A1 C. Daly 10.4 2.6 0 2.6 2.6 2.6 1
A2 T. Donovan 7.8 2.6 0 2.6 2.6 0 2
A3 J. Goold 7.8 0 2.6 2.6 0 2.6 3
A6 S. Walling 5.2 0 0 0 2.6 2.6 4
A4 K. McRae 2.6 0 2.6 0 0 0 5
A5 C. MacCallum 0 0 0 0 0 0 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
B1 G. Smith 7.2 2.4 0 0 2.4 2.4 1
B5 D. Moser 6 2.4 2.4 1.2 0 0 2
B2 R. Fry 4.8 2.4 2.4 0 0 0 3
B4 A. Boucher 4.8 0 0 2.4 0 2.4 4
B3 T. Pritchard 3.6 0 2.4 1.2 0 0 5
B6 H. Martel 2.4 0 0 0 2.4 0 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
C1 B. Ripley 8.8 2.2 2.2 0 2.2 2.2 1
C2 T. Stevenson 6.6 2.2 0 0 2.2 2.2 2
C3 A. Wilson 6.6 2.2 2.2 2.2 0 0 3
C4 A. LaCroix 3.3 0 1.1 2.2 0 0 4
C5 A. Ahronson 1.1 0 1.1 0 0 0 5
C6 C. Jones 0 0 0 0 0 0 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
D7 H. Jue 6 2 2 0 2 0 1
D8 G. Doucet 6 0 0 2 2 2 2
D5 M. Campbell 4 2 0 0 2 0 3
D1 M. Belanger 4 0 0 0 2 2 4
D4 D. Nidd 4 0 0 2 0 2 5
D6 T. Leach 4 0 2 0 0 2 6
D2 B. Ilg 4 2 0 2 0 0 7
D3 J. Holmes 0 0 0 0 0 0 8