Default user A7 - J. Gardner Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#10)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Jaimee Gardner
3ieme
Default user
Kevin Cook
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 17:00 3 B8 - M. O'Bright Défaite
1 octobre 19:00 4 B4 - S. Chenier Victoire
12 novembre 19:00 5 B2 - J. Madden Défaite
19 novembre 17:00 2 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
22 octobre 17:00 3 B10 - G. Lewis-Beavis Défaite
15 octobre 19:00 1 B8 - M. O'Bright Défaite
8 octobre 17:00 2 B1 - L. Mantha Défaite
29 octobre 19:00 4 B5 - S. Sutherland Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 17:00 5 B9 - L. Mann Victoire
10 décembre 19:00 1 B1 - L. Mantha Défaite
17 décembre 17:00 3 B4 - S. Chenier Victoire
26 novembre 19:00 4 B4 - S. Chenier Victoire
3 décembre 17:00 2 B8 - M. O'Bright Défaite
7 janvier 19:00 2 B9 - L. Mann Victoire
14 janvier 17:00 1 B2 - J. Madden Victoire
21 janvier 19:00 3 B5 - S. Sutherland Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 17:00 5 A4 - H. Rajala Défaite
11 février 19:00 1 A10 - D. Michaud Défaite
18 février 17:00 2 A5 - D. Van Dine Défaite
25 février 19:00 3 A3 - B. Lyon-Hatcher Défaite
4 mars 17:00 4 A9 - S. Sutherland Défaite
11 mars 19:00 5 A1 - A. Bugg Victoire
18 mars 17:00 4 A6 - C. Daly N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (B7) 8 3 5 45
26 novembre - 28 janvier (B7) 8 5 3 130
4 février - 25 mars (A7) promoted 6 1 5 15
Total 22 9 13 190