Default user B4 - S. Chenier Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 4 B7 - J. Gardner Défaite
8 octobre 17:00 1 B3 - J. Marshall Défaite
15 octobre 19:00 2 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
22 octobre 17:00 1 B1 - L. Mantha Victoire
29 octobre 19:00 5 B3 - J. Marshall Défaite
5 novembre 17:00 4 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
12 novembre 19:00 2 B8 - M. O'Bright Défaite
19 novembre 17:00 1 B9 - L. Mann Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 19:00 4 B7 - J. Gardner Défaite
3 décembre 17:00 1 B6 - F. Hawco Défaite
10 décembre 19:00 2 B2 - J. Madden Défaite
17 décembre 17:00 3 B7 - J. Gardner Défaite
7 janvier 19:00 4 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
14 janvier 17:00 3 B1 - L. Mantha Défaite
21 janvier 19:00 5 B2 - J. Madden Victoire
28 janvier 17:00 3 B6 - F. Hawco Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 19:00 3 B7 - L. Thorne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (B4) 8 3 5 65
26 novembre - 28 janvier (B4) 8 2 6 35
4 février - 25 mars (B4) 0 0 0 0
Total 16 5 11 100