B3 - J. Marshall
Fiche:
4-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | 5 | B8 - M. O'Bright | Défaite |
8 octobre | 17:00 | 1 | B4 - S. Chenier | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 5 | B2 - J. Madden | Défaite |
22 octobre | 17:00 | 2 | B5 - S. Sutherland | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 5 | B4 - S. Chenier | Victoire |
5 novembre | 17:00 | 2 | B9 - L. Mann | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 3 | B6 - C. Daly | Défaite |
19 novembre | 17:00 | 5 | B1 - L. Mantha | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (B3) | 7 | 4 | 3 | 125 |
Total | 7 | 4 | 3 | 125 |