B9 - L. Mann
Fiche:
3-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | 1 | B2 - J. Madden | Défaite |
8 octobre | 17:00 | 4 | B8 - M. O'Bright | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 3 | B5 - S. Sutherland | Victoire |
22 octobre | 17:00 | 5 | B6 - C. Daly | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 1 | B8 - M. O'Bright | Victoire |
5 novembre | 17:00 | 2 | B3 - J. Marshall | Défaite |
12 novembre | 19:00 | 4 | B5 - S. Sutherland | Défaite |
19 novembre | 17:00 | 1 | B4 - S. Chenier | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 19:00 | 2 | B2 - J. Madden | Victoire |
3 décembre | 17:00 | 3 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
10 décembre | 19:00 | 4 | B8 - M. O'Bright | Victoire |
17 décembre | 17:00 | 5 | B3 - J. Goold | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (B9) | 8 | 5 | 3 | 150 |
26 novembre - 28 janvier (B9) | 4 | 3 | 1 | 45 |
Total | 12 | 8 | 4 | 195 |