A1 - A. Bugg
Fiche:
2-4-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 novembre | 19:00 | 1 | A8 - B. Lewis | Défaite |
12 novembre | 17:00 | 5 | A7 - L. Thorne | Victoire |
1 octobre | 17:00 | 2 | A10 - D. Michaud | Victoire |
19 novembre | 19:00 | 3 | A10 - D. Michaud | Victoire |
22 octobre | 19:00 | 4 | A4 - H. Rajala | Défaite |
15 octobre | 17:00 | 5 | A7 - L. Thorne | Victoire |
8 octobre | 19:00 | 3 | A3 - B. Lyon-Hatcher | Défaite |
29 octobre | 17:00 | 3 | A9 - J. Goold | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 janvier | 19:00 | 5 | A2 - B. Blad | Victoire |
10 décembre | 17:00 | 4 | A3 - B. Lyon-Hatcher | Victoire |
17 décembre | 19:00 | 5 | A8 - B. Lewis | Défaite |
26 novembre | 17:00 | 4 | A10 - D. Michaud | Victoire |
3 décembre | 19:00 | 2 | A4 - H. Rajala | Victoire |
7 janvier | 17:00 | 2 | A2 - B. Blad | Défaite |
14 janvier | 19:00 | 4 | A6 - C. Daly | Défaite |
21 janvier | 17:00 | 1 | A9 - J. Marshall | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 17:00 | 4 | A10 - D. Michaud | Victoire |
11 février | 19:00 | 2 | A2 - B. Blad | Défaite |
18 février | 17:00 | 1 | A3 - B. Lyon-Hatcher | Victoire |
25 février | 19:00 | 4 | A10 - D. Michaud | Défaite |
4 mars | 17:00 | 3 | A8 - B. Lewis | Défaite |
11 mars | 19:00 | 5 | A7 - J. Gardner | Défaite |
18 mars | 17:00 | 1 | A5 - D. Van Dine | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (A1) | 8 | 5 | 3 | 110 |
26 novembre - 28 janvier (A1) | 8 | 5 | 3 | 90 |
4 février - 25 mars (A1) | 6 | 2 | 4 | 30 |
Total | 22 | 12 | 10 | 230 |