A5 - Martin
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 19:00 | 1 | B4 - Rest | Victoire |
| 10 octobre | 21:00 | 2 | B2 - Churchman | Défaite |
| 17 octobre | 17:00 | 1 | B5 - McNeely | Défaite |
| 24 octobre | 19:00 | 1 | B1 - Upton | Victoire |
| 31 octobre | 21:00 | 5 | B6 - Liddy | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 17:00 | 3 | B4 - Upton | Défaite |
| 14 novembre | 19:00 | 4 | B2 - Cowieson | Défaite |
| 21 novembre | 21:00 | 2 | B5 - K. Crawford | Victoire |
| 28 novembre | 17:00 | 4 | B1 - A. Crawford | Victoire |
| 5 décembre | 19:00 | 1 | B6 - Drouin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 17:00 | 1 | A2 - P. Michaud | N/D |
| 19 décembre | 21:00 | 5 | A1 - Waddell | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 4 | A3 - Tennian | N/D |
| 16 janvier | 21:00 | 2 | A6 - Drouin | N/D |
| 23 janvier | 17:00 | 5 | A4 - Churchman | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (B3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 |
| 7 novembre - 5 décembre (B3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 |
12 décembre - 23 janvier
(A5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 15.6 |