Classement et statistiques 13 mars - 20 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - P. Michaud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 2 | A2 - Waddell | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 3 | A4 - DeGen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 4 | A3 - McNeely | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | A5 - Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | A6 - Babyak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.8
- Défaite: 0
- Nulle: 1.4
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 - Newell | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 2 | B4 - Cowieson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 3 | B5 - Rest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 4 | B3 - K. Crawford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | B1 - Tennian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | B2 - Drouin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.6
- Défaite: 0
- Nulle: 1.3
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 - Dicks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | +1 |
| 2 | C6 - Gallant | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | +1 |
| 3 | C5 - Liddy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | +1 |
| 4 | C1 - Churchman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | C4 - Moser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | C2 - Upton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 - Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
| 2 | D2 - Gooding-Townsend | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
| 3 | D6 - Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
| 4 | D5 - Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | D4 - Gauthier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | D1 - A. Crawford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.2
- Défaite: 0
- Nulle: 1.1
Division E
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 - Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | E4 - Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | E2 - Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E5 - Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E3 - Heintzman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | E6 - Watson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1