B1 - Tennian
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 17:00 | 5 | A3 - P. Michaud | Victoire |
| 10 octobre | 19:00 | 1 | A6 - A. Crawford | Victoire |
| 17 octobre | 21:00 | 1 | A1 - Moser | Victoire |
| 24 octobre | 17:00 | 5 | A2 - Cowieson | Défaite |
| 31 octobre | 19:00 | 3 | A5 - Waddell | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 21:00 | 4 | A5 - Churchman | Victoire |
| 14 novembre | 17:00 | 2 | A3 - Moser | Victoire |
| 21 novembre | 21:00 | 4 | A6 - McNeely | Victoire |
| 28 novembre | 19:00 | 4 | A4 - P. Michaud | Défaite |
| 5 décembre | 19:00 | 4 | A1 - Waddell | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 17:00 | 2 | A4 - Churchman | Défaite |
| 19 décembre | 19:00 | 5 | A2 - P. Michaud | Défaite |
| 9 janvier | 19:00 | 4 | A5 - Martin | Match nul |
| 16 janvier | 21:00 | 1 | A1 - Waddell | Victoire |
| 23 janvier | 17:00 | 4 | A6 - Drouin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 21:00 | 3 | A3 - P. Michaud | Défaite |
| 13 février | 17:00 | 3 | A6 - DeGen | Défaite |
| 20 février | 19:00 | 4 | A1 - Waddell | Défaite |
| 27 février | 21:00 | 2 | A2 - Drouin | Victoire |
| 6 mars | 17:00 | 3 | A5 - McNeely | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 mars | 21:00 | 3 | B6 - Newell | Défaite |
| 20 mars | 17:00 | 3 | B5 - Rest | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (A4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
| 7 novembre - 5 décembre (A2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
| 12 décembre - 23 janvier (A3) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6 février - 6 mars (A4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.6 |
13 mars - 20 mars
(B1)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 10 | 10 | 1 | 29.4 |