B2 - Moser
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 17:00 | 3 | A6 - A. Crawford | Victoire |
| 10 octobre | 19:00 | 4 | A5 - Waddell | Défaite |
| 17 octobre | 21:00 | 1 | A4 - Tennian | Défaite |
| 24 octobre | 17:00 | 3 | A3 - P. Michaud | Victoire |
| 31 octobre | 19:00 | 1 | A2 - Cowieson | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 21:00 | 5 | A4 - P. Michaud | Défaite |
| 14 novembre | 17:00 | 2 | A2 - Tennian | Défaite |
| 21 novembre | 19:00 | 4 | A5 - Churchman | Défaite |
| 28 novembre | 17:00 | 2 | A1 - Waddell | Match nul |
| 5 décembre | 21:00 | 2 | A6 - McNeely | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 21:00 | 4 | B5 - DeGen | N/D |
| 9 janvier | 21:00 | 1 | B6 - Dicks | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 4 | B4 - Upton | N/D |
| 23 janvier | 21:00 | 1 | B1 - McNeely | N/D |
| 19 décembre | 19:00 | 4 | B3 - K. Crawford | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (A1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
| 7 novembre - 5 décembre (A3) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.4 |
12 décembre - 23 janvier
(B2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 6 | 1 | 9.8 |