C1 - Cowieson
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 17:00 | 2 | A5 - Waddell | Défaite |
| 10 octobre | 19:00 | 2 | A3 - P. Michaud | Défaite |
| 17 octobre | 21:00 | 4 | A6 - A. Crawford | Défaite |
| 24 octobre | 17:00 | 5 | A4 - Tennian | Victoire |
| 31 octobre | 19:00 | 1 | A1 - Moser | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 17:00 | 1 | B5 - K. Crawford | Défaite |
| 14 novembre | 19:00 | 4 | B3 - Martin | Victoire |
| 21 novembre | 21:00 | 3 | B6 - Drouin | Défaite |
| 28 novembre | 17:00 | 3 | B4 - Upton | Match nul |
| 5 décembre | 19:00 | 2 | B1 - A. Crawford | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 décembre | 19:00 | 2 | C5 - Taylor | N/D |
| 9 janvier | 21:00 | 4 | C4 - Babyak | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 2 | C3 - Newell | N/D |
| 23 janvier | 19:00 | 4 | C2 - A. Crawford | N/D |
| 12 décembre | 17:00 | 3 | C6 - Gauthier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (A2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 |
7 novembre - 5 décembre
(B2)
|
5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 |
12 décembre - 23 janvier
(C1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 6 | 1 | 9.3 |