Classement et statistiques 12 décembre - 23 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Waddell | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.4 | +3 |
| 2 | A2 - P. Michaud | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.6 | -1 |
| 3 | A6 - Drouin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.6 | +2 |
| 4 | A4 - Churchman | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.8 | -2 |
| 5 | A3 - Tennian | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 |
| 6 | A5 - Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2.8
- Défaite: 0
- Nulle: 1.4
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - McNeely | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.5 | +2 |
| 2 | B3 - K. Crawford | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | -1 |
| 3 | B6 - Dicks | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | +1 |
| 4 | B4 - Upton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | -1 |
| 5 | B5 - DeGen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.6 | +1 |
| 6 | B2 - Moser | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2.6
- Défaite: 0
- Nulle: 1.3
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - Cowieson | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | +3 |
| 2 | C3 - Newell | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.8 | +2 |
| 3 | C2 - A. Crawford | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.8 | +1 |
| 4 | C6 - Gauthier | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | -1 |
| 5 | C4 - Babyak | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | -2 |
| 6 | C5 - Taylor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 - Liddy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.6 | +3 |
| 2 | D2 - Rest | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.6 | +3 |
| 3 | D3 - Gooding-Townsend | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | +1 |
| 4 | D4 - Watson | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.2 | -1 |
| 5 | D6 - Heintzman | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | -1 |
| 6 | D5 - Gallant | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2.2
- Défaite: 0
- Nulle: 1.1
Division E
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 - Richard | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
| 2 | E4 - Collins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 3 | E1 - Beer | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | E2 - Roy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 5 | E6 - Armstrong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | E5 - Milner | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1