Classement et statistiques Imprimer 6 février - 6 mars

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - Waddell 0 0 0 0 0 0
2 A3 - P. Michaud 0 0 0 0 0 0
3 A2 - Drouin 0 0 0 0 0 0
4 A5 - McNeely 0 0 0 0 0 0
5 A4 - Tennian 0 0 0 0 0 0
6 A6 - DeGen 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2.8
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1.4

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 B3 - K. Crawford 0 0 0 0 0 0
2 B1 - Martin 0 0 0 0 0 0
3 B5 - Cowieson 0 0 0 0 0 0
4 B2 - Churchman 0 0 0 0 0 0
5 B4 - Upton 0 0 0 0 0 0
6 B6 - Babyak 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2.6
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1.3

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 C3 - Newell 0 0 0 0 0 0
2 C1 - Dicks 0 0 0 0 0 0
3 C6 - Gooding-Townsend 0 0 0 0 0 0
4 C5 - Rest 0 0 0 0 0 0
5 C4 - A. Crawford 0 0 0 0 0 0
6 C2 - Moser 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2.4
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1.2

Division D

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 D5 - Richard 0 0 0 0 0 0
2 D2 - Taylor 0 0 0 0 0 0
3 D4 - Gallant 0 0 0 0 0 0
4 D6 - Beer 0 0 0 0 0 0
5 D1 - Gauthier 0 0 0 0 0 0
6 D3 - Liddy 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2.2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1.1

Division E

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 E3 - Collins 0 0 0 0 0 0
2 E1 - Watson 0 0 0 0 0 0
3 E2 - Heintzman 0 0 0 0 0 0
4 E5 - Roy 0 0 0 0 0 0
5 E4 - Armstrong 0 0 0 0 0 0
6 E6 - Milner 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1