Pointages par semaine et cumulatif 6 février - 6 mars Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Mar 27 Feb 20 Feb 13 Feb 6 Feb Position
A3 P. Michaud 11.2 2.8 0 2.8 2.8 2.8 1
A1 Waddell 8.4 2.8 2.8 2.8 0 0 2
A6 DeGen 7 0 1.4 0 2.8 2.8 3
A5 McNeely 7 0 1.4 0 2.8 2.8 4
A4 Tennian 5.6 2.8 2.8 0 0 0 5
A2 Drouin 2.8 0 0 2.8 0 0 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Mar 27 Feb 20 Feb 13 Feb 6 Feb Position
B1 Martin 9.1 0 2.6 2.6 2.6 1.3 1
B6 Babyak 9.1 2.6 0 2.6 2.6 1.3 2
B3 K. Crawford 7.8 0 0 2.6 2.6 2.6 3
B5 Cowieson 7.8 2.6 2.6 0 0 2.6 4
B2 Churchman 5.2 2.6 2.6 0 0 0 5
B4 Upton 0 0 0 0 0 0 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Mar 27 Feb 20 Feb 13 Feb 6 Feb Position
C5 Rest 9.6 2.4 2.4 2.4 2.4 0 1
C3 Newell 7.2 0 2.4 0 2.4 2.4 2
C1 Dicks 7.2 2.4 0 2.4 0 2.4 3
C2 Moser 7.2 0 2.4 2.4 0 2.4 4
C6 Gooding-Townsend 2.4 2.4 0 0 0 0 5
C4 A. Crawford 2.4 0 0 0 2.4 0 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Mar 27 Feb 20 Feb 13 Feb 6 Feb Position
D3 Liddy 9.9 2.2 2.2 2.2 1.1 2.2 1
D4 Gallant 6.6 2.2 0 2.2 2.2 0 2
D2 Taylor 5.5 2.2 2.2 0 1.1 0 3
D1 Gauthier 4.4 0 0 0 2.2 2.2 4
D5 Richard 2.2 0 0 0 0 2.2 5
D6 Beer 2.2 0 2.2 0 0 0 6

Division E

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Mar 27 Feb 20 Feb 13 Feb 6 Feb Position
E5 Roy 10 2 2 2 2 2 1
E4 Armstrong 7 0 1 2 2 2 2
E3 Collins 4 2 2 0 0 0 3
E2 Heintzman 4 0 1 1 2 0 4
E6 Milner 3 0 0 1 0 2 5
E1 Watson 2 2 0 0 0 0 6