B6 - Dicks
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 19:00 | 3 | D3 - Gooding-Townsend | Match nul |
| 10 octobre | 19:00 | 5 | D6 - Armstrong | Victoire |
| 17 octobre | 19:00 | 1 | D1 - Newell | Victoire |
| 24 octobre | 21:00 | 1 | D2 - Gallant | Victoire |
| 31 octobre | 17:00 | 5 | D5 - Watson | Défaite par défaut |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 4 | C2 - Rest | Victoire |
| 14 novembre | 21:00 | 3 | C1 - Liddy | Match nul |
| 21 novembre | 17:00 | 5 | C3 - DeGen | Victoire |
| 28 novembre | 19:00 | 1 | C6 - Newell | Victoire |
| 5 décembre | 21:00 | 3 | C4 - Babyak | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 19:00 | 1 | B1 - McNeely | N/D |
| 19 décembre | 17:00 | 1 | B4 - Upton | N/D |
| 9 janvier | 21:00 | 1 | B2 - Moser | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 4 | B5 - DeGen | N/D |
| 23 janvier | 19:00 | 1 | B3 - K. Crawford | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (D4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.7 |
7 novembre - 5 décembre
(C5)
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8.4 |
12 décembre - 23 janvier
(B6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6 | 2 | 2 | 16.1 |