D2 - Rest
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 19:00 | 1 | B3 - Martin | Défaite |
| 10 octobre | 21:00 | 5 | B6 - Liddy | Défaite |
| 17 octobre | 17:00 | 2 | B1 - Upton | Victoire |
| 24 octobre | 19:00 | 3 | B2 - Churchman | Défaite |
| 31 octobre | 21:00 | 2 | B5 - McNeely | Défaite par défaut |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 4 | C5 - Dicks | Défaite |
| 14 novembre | 21:00 | 1 | C3 - DeGen | Défaite |
| 21 novembre | 17:00 | 3 | C6 - Newell | Défaite |
| 28 novembre | 19:00 | 3 | C4 - Babyak | Défaite |
| 5 décembre | 21:00 | 4 | C1 - Liddy | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 19:00 | 5 | D5 - Gallant | N/D |
| 19 décembre | 21:00 | 1 | D3 - Gooding-Townsend | N/D |
| 9 janvier | 17:00 | 3 | D6 - Heintzman | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 2 | D4 - Watson | N/D |
| 23 janvier | 21:00 | 5 | D1 - Liddy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (B4) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.6 |
7 novembre - 5 décembre
(C2)
|
5 | 1 | 4 | 0 | 2.4 |
12 décembre - 23 janvier
(D2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 |