B6 - McRae
Fiche:
3-6-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 21:00 | 3 | B3 - Dath | Victoire |
| 8 octobre | 17:00 | 2 | B4 - Murton | Défaite |
| 15 octobre | 19:00 | 4 | B7 - B. Michaud | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 5 | B10 - P. Michaud | Défaite |
| 29 octobre | 17:00 | 2 | B8 - Walling | Défaite |
| 5 novembre | 19:00 | 1 | B12 - Fournier | Victoire |
| 12 novembre | 21:00 | 2 | B2 - Boulerice | Défaite |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | B5 - Hosking | Défaite |
| 3 décembre | 21:00 | 5 | B1 - Biage | Défaite |
| 10 décembre | 17:00 | 2 | B9 - Thorne | N/D |
| 17 décembre | 19:00 | 3 | B11 - Hinchliffe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (B6) | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.6 |
| Total | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.6 |