B4 - Murton
Fiche:
4-3-2 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 4 | B9 - Thorne | Match nul |
| 1 octobre | 21:00 | 5 | B5 - Hosking | Défaite |
| 8 octobre | 17:00 | 2 | B6 - McRae | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B12 - Fournier | Match nul |
| 29 octobre | 17:00 | 3 | B10 - P. Michaud | Défaite |
| 5 novembre | 19:00 | 4 | B3 - Dath | Victoire |
| 19 novembre | 17:00 | 5 | B1 - Biage | Victoire |
| 26 novembre | 19:00 | 4 | B7 - B. Michaud | Défaite |
| 3 décembre | 21:00 | 2 | B8 - Walling | Victoire |
| 10 décembre | 17:00 | 1 | B11 - Hinchliffe | N/D |
| 17 décembre | 19:00 | 2 | B2 - Boulerice | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (B4) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| Total | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 |