Thumb sam 0277 B2 - Argent Imprimer
Fiche: 0-3-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 5 C10 - LaCroix Défaite
1 octobre 17:00 1 C6 - Mitchell Victoire
8 octobre 19:00 4 C7 - McNeely Victoire
15 octobre 21:00 2 C8 - Poirier Victoire
22 octobre 17:00 4 C2 - Falt Défaite
29 octobre 19:00 1 C11 - Waddell Victoire par défaut
5 novembre 21:00 1 C4 - Gorman Victoire
12 novembre 17:00 3 C1 - Ingram Victoire par défaut
19 novembre 19:00 1 C5 - Thompson Victoire
3 décembre 17:00 1 C9 - Fountain Victoire
10 décembre 19:00 1 C12 - Glancy Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 21:00 1 B11 - Tennian Défaite
14 janvier 17:00 3 B9 - Coffey Défaite
28 janvier 21:00 2 B7 - Walling Défaite
4 février 17:00 5 B5 - Dath N/D
11 février 19:00 2 B3 - Falt N/D
25 février 17:00 3 B12 - Copeland N/D
4 mars 19:00 1 B8 - Hinchcliffe N/D
11 mars 21:00 4 B10 - B. Michaud N/D
18 mars 17:00 3 B6 - Murton N/D
25 mars 19:00 4 B4 - Hosking N/D
1 avril 21:00 3 B1 - Gorman N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 22 décembre (C3) 11 9 2 0 18
7 janvier - 1 avril (B2) promoted 3 0 3 0 0
Total 14 9 5 0 18