C4 - Gorman
Fiche:
8-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 4 | C9 - Fountain | Victoire |
| 1 octobre | 17:00 | 4 | C5 - Thompson | Victoire |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | C6 - Mitchell | Victoire |
| 22 octobre | 17:00 | 3 | C12 - Glancy | Victoire |
| 29 octobre | 19:00 | 4 | C10 - LaCroix | Victoire |
| 5 novembre | 21:00 | 1 | C3 - Argent | Défaite |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | C1 - Ingram | Victoire |
| 26 novembre | 21:00 | 2 | C7 - McNeely | Victoire |
| 3 décembre | 17:00 | 2 | C8 - Poirier | Victoire |
| 10 décembre | 19:00 | 3 | C11 - Waddell | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | 1 | C2 - Falt | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (C4) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| Total | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 |