C1 - Ingram
Fiche:
2-7-1 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 2 | C12 - Glancy | Défaite |
| 1 octobre | 17:00 | 5 | C9 - Fountain | Victoire |
| 8 octobre | 19:00 | 3 | C5 - Thompson | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C11 - Waddell | Match nul |
| 29 octobre | 19:00 | 3 | C7 - McNeely | Victoire |
| 5 novembre | 21:00 | 3 | C8 - Poirier | Défaite |
| 12 novembre | 17:00 | 3 | C3 - Argent | Défaite par défaut |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | C4 - Gorman | Défaite |
| 26 novembre | 21:00 | 4 | C10 - LaCroix | Défaite |
| 3 décembre | 17:00 | 5 | C6 - Mitchell | Défaite |
| 10 décembre | 19:00 | 5 | C2 - Falt | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (C1) | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| Total | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 |