Default user C5 - Thompson Imprimer
Fiche: 5-4-0 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Jason Thompson
2ieme
Thumb img 20120601 234830
Matt Welsh
Lead
Default user
Emily Gray
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 3 C8 - Poirier Défaite
1 octobre 17:00 4 C4 - Gorman Défaite
8 octobre 19:00 3 C1 - Ingram Victoire
22 octobre 17:00 5 C11 - Waddell Victoire
29 octobre 19:00 5 C9 - Fountain Victoire
5 novembre 21:00 2 C2 - Falt Victoire
19 novembre 19:00 1 C3 - Argent Défaite
26 novembre 21:00 3 C6 - Mitchell Défaite
3 décembre 17:00 4 C7 - McNeely Victoire
10 décembre 19:00 2 C10 - LaCroix N/D
17 décembre 21:00 3 C12 - Glancy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 22 décembre (C5) 9 5 4 0 10
Total 9 5 4 0 10