C5 - Wilson
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 2 | C6 - Martel | Défaite |
| 9 octobre | 19:00 | 2 | C5 - Gooding-Townsend | Défaite |
| 16 octobre | 21:00 | 5 | C4 - Pritchard | Défaite |
| 23 octobre | 19:00 | 4 | C3 - Stevenson | Victoire |
| 30 octobre | 21:00 | 5 | C2 - Walling | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 décembre | 19:00 | 1 | D4 - Ahronson | Défaite |
| 4 décembre | 19:00 | 5 | D3 - Ilg | Victoire |
| 20 novembre | 19:00 | 2 | D5 - Boughton | Victoire |
| 27 novembre | 21:00 | 4 | D6 - Holmes | Victoire |
| 11 décembre | 21:00 | 3 | D1 - Stevenson | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 19:00 | 5 | C3 - Nidd | N/D |
| 8 janvier | 21:00 | 4 | C6 - Ilg | Victoire |
| 15 janvier | 19:00 | 3 | C2 - Moser | N/D |
| 22 janvier | 21:00 | 1 | C1 - Martel | N/D |
| 12 février | 19:00 | 2 | C4 - Pritchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (C1) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.2 |
13 novembre - 18 décembre
(D2)
|
5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
8 janvier - 12 février
(C5)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 11 | 6 | 5 | 0 | 12.4 |