Classement et statistiques 19 février - 2 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Daly | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.8 | +3 |
| 2 | A2 - Goold | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.8 | +1 |
| 3 | A1 - Donovan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.6 | +1 |
| 4 | A5 - Farmer | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.6 | -1 |
| 5 | A6 - McRae | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.6 | -2 |
| 6 | A3 - Smith | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.6 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2.6
- Défaite: 0
- Nulle: 1.3
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - MacCallum | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.8 | +2 |
| 2 | B2 - Ripley | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.8 | -1 |
| 3 | B3 - Walling | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.8 | +1 |
| 4 | B5 - Moser | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.8 | -1 |
| 5 | B6 - Pritchard | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | -1 |
| 6 | B1 - Boucher | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 - Martel | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.4 | +2 |
| 2 | C3 - Wilson | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.4 | +1 |
| 3 | C2 - Fry | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.4 | +2 |
| 4 | C6 - Jones | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.4 | -1 |
| 5 | C1 - Gooding-Townsend | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | -2 |
| 6 | C5 - Stevenson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2.2
- Défaite: 0
- Nulle: 1.1
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 - Ahronson | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 2 | D1 - Ilg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +2 |
| 3 | D6 - LaCroix | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +2 |
| 4 | D4 - Holmes | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 5 | D5 - Boughton | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
| 6 | D2 - Nidd | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1