Pointages par semaine et cumulatif 19 février - 2 avril Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Apr 19 Mar 12 Mar 5 Mar 26 Feb 19 Feb Position
A4 Daly 13 2.6 2.6 2.6 2.6 0 2.6 1
A2 Goold 7.8 0 0 2.6 0 2.6 2.6 2
A1 Donovan 5.2 2.6 0 2.6 0 0 0 3
A5 Farmer 5.2 0 2.6 0 2.6 0 0 4
A6 McRae 5.2 2.6 0 0 0 0 2.6 5
A3 Smith 2.6 0 0 0 0 2.6 0 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Apr 19 Mar 12 Mar 5 Mar 26 Feb 19 Feb Position
B4 MacCallum 8.4 1.2 2.4 2.4 2.4 0 0 1
B3 Walling 7.2 0 2.4 2.4 0 0 2.4 2
B5 Moser 6 0 1.2 0 2.4 2.4 0 3
B6 Pritchard 4.8 1.2 1.2 0 0 2.4 0 4
B1 Boucher 4.8 2.4 0 0 2.4 0 0 5
B2 Ripley 4.8 0 0 0 0 2.4 2.4 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Apr 19 Mar 12 Mar 5 Mar 26 Feb 19 Feb Position
C2 Fry 8.8 2.2 2.2 0 2.2 2.2 0 1
C4 Martel 6.6 2.2 0 2.2 2.2 0 0 2
C5 Stevenson 4.4 2.2 2.2 0 0 0 0 3
C3 Wilson 4.4 0 0 2.2 0 0 2.2 4
C1 Gooding-Townsend 4.4 0 2.2 0 0 2.2 0 5
C6 Jones 4.4 0 0 0 2.2 0 2.2 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Apr 19 Mar 12 Mar 5 Mar 26 Feb 19 Feb Position
D3 Ahronson 8 2 0 0 2 2 2 1
D6 LaCroix 7 0 2 2 0 2 1 2
D4 Holmes 6 0 2 2 2 0 0 3
D1 Ilg 5 0 0 2 0 2 1 4
D2 Nidd 2 2 0 0 0 0 0 5
D5 Boughton 2 0 0 0 0 0 2 6