Pointages par semaine et cumulatif 25 septembre - 6 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 25 Sep Position
A1 Daly 10.4 2.6 2.6 2.6 2.6 0 0 1
A2 Goold 9.1 1.3 0 2.6 2.6 2.6 0 2
A4 MacCallum 7.8 0 2.6 0 2.6 0 2.6 3
A5 Farmer 6.5 1.3 0 2.6 0 0 2.6 4
A3 Fry 5.2 2.6 0 0 0 2.6 0 5
A6 Boucher 0 0 0 0 0 0 0 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 25 Sep Position
B2 Donovan 9.6 0 2.4 0 2.4 2.4 2.4 1
B5 Ripley 7.2 2.4 0 2.4 0 0 2.4 2
B6 Smith 7.2 0 2.4 0 2.4 2.4 0 3
B4 McRae 4.8 2.4 2.4 0 0 0 0 4
B1 Moser 4.8 0 0 0 0 2.4 2.4 5
B3 Jones 2.4 0 0 2.4 0 0 0 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 25 Sep Position
C6 Martel 8.8 2.2 1.1 2.2 1.1 0 2.2 1
C5 Gooding-Townsend 6.6 0 0 0 2.2 2.2 2.2 2
C2 Walling 5.5 0 2.2 2.2 1.1 0 0 3
C4 Pritchard 5.5 2.2 1.1 0 2.2 0 0 4
C3 Stevenson 4.4 0 0 0 0 2.2 2.2 5
C1 Wilson 2.2 0 0 2.2 0 0 0 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 25 Sep Position
D3 Nidd 8 2 2 2 2 0 0 1
D4 LaCroix 8 2 0 2 2 2 0 2
D1 Ilg 7 2 2 0 0 2 1 3
D2 Ahronson 3 0 0 0 0 2 1 4
D6 Boughton 2 0 2 0 0 0 0 5
D5 Holmes 2 0 0 0 0 0 2 6