Classement et statistiques 8 janvier - 12 février
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Daly | 11 | 9 | 2 | 0 | 23.4 | -1 |
| 2 | A2 - Goold | 11 | 7 | 3 | 1 | 19.5 | +3 |
| 3 | A3 - Donovan | 11 | 7 | 4 | 0 | 17.4 | -2 |
| 4 | A6 - Smith | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | +4 |
| 5 | B5 - McRae | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | +1 |
| 6 | C1 - Martel | 11 | 5 | 3 | 3 | 14.7 | 0 |
| 7 | B6 - Walling | 11 | 6 | 4 | 1 | 14.3 | -1 |
| 8 | C3 - Nidd | 10 | 6 | 3 | 1 | 13.5 | 0 |
| 9 | C6 - Ilg | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | -2 |
| 10 | B1 - Farmer | 11 | 4 | 5 | 2 | 12.8 | +1 |
| 11 | C5 - Wilson | 11 | 6 | 5 | 0 | 12.4 | +1 |
| 12 | A4 - Ripley | 11 | 5 | 6 | 0 | 12.4 | -1 |
| 13 | A5 - Boucher | 11 | 5 | 6 | 0 | 12.2 | +1 |
| 14 | B4 - Gooding-Townsend | 11 | 5 | 6 | 0 | 11.4 | -1 |
| 15 | C4 - Pritchard | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | +1 |
| 16 | C2 - Moser | 11 | 4 | 6 | 1 | 10.7 | 0 |
| 17 | D2 - LaCroix | 10 | 4 | 4 | 2 | 10.2 | 0 |
| 18 | B3 - Fry | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | +1 |
| 19 | B2 - MacCallum | 10 | 3 | 6 | 1 | 9.1 | -4 |
| 20 | D3 - Ahronson | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | -1 |
| 21 | D4 - Stevenson | 10 | 4 | 6 | 0 | 8.4 | -1 |
| 22 | D5 - Holmes | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | +2 |
| 23 | D1 - Jones | 10 | 2 | 8 | 0 | 4.6 | -2 |
| 24 | D6 - Boughton | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.6
- Défaite: 0
- Nulle: 1.3