Default user A8 - Sutherland Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 17:00 1 A1 - Kaun Défaite
7 octobre 19:00 4 A2 - Blad Victoire
14 octobre 21:00 3 A6 - Michaud Défaite
21 octobre 17:00 1 A7 - Rajala Défaite
28 octobre 19:00 3 A5 - Van Dine Victoire
4 novembre 21:00 1 A2 - Blad Victoire
11 novembre 17:00 3 A4 - Lewis Défaite
18 novembre 19:00 5 A6 - Michaud Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 novembre 21:00 4 A1 - Kaun Victoire
2 décembre 17:00 2 A4 - Lewis Défaite
9 décembre 19:00 5 A7 - Rajala Victoire
16 décembre 21:00 4 A1 - Kaun Victoire
6 janvier 17:00 1 A3 - Lyon-Hatcher Défaite
13 janvier 19:00 3 A2 - Blad Victoire
20 janvier 21:00 2 A6 - Goold Victoire
27 janvier 17:00 4 A1 - Kaun Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 février 19:00 3 A4 - Lewis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
30 septembre - 18 novembre (A8) 8 4 4 90
25 novembre - 27 janvier (A8) 8 5 3 125
3 février - 3 février (A8) 0 0 0 0
Total 16 9 7 215