Classement et statistiques 3 février - 17 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Lyon-Hatcher | 7 | 7 | 0 | 210 | +7 |
| 2 | A4 - Lewis | 7 | 5 | 2 | 90 | +2 |
| 3 | A7 - Rajala | 7 | 4 | 3 | 90 | -1 |
| 4 | A2 - Biemans | 7 | 4 | 3 | 80 | +1 |
| 5 | A1 - Kaun | 7 | 4 | 3 | 80 | +1 |
| 6 | A6 - Michaud | 7 | 2 | 5 | 30 | -1 |
| 7 | A5 - McNamara | 7 | 1 | 6 | 15 | -4 |
| 8 | A8 - Sutherland | 7 | 1 | 6 | 15 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 - Thorne | 7 | 7 | 0 | 210 | +7 |
| 2 | B8 - Blad | 7 | 4 | 3 | 100 | -1 |
| 3 | B5 - Van Dine | 7 | 5 | 2 | 95 | +2 |
| 4 | B10 - Sobering | 7 | 3 | 4 | 75 | -2 |
| 5 | B3 - Marshall | 7 | 3 | 4 | 75 | -1 |
| 6 | B2 - Gardner | 7 | 3 | 4 | 60 | -2 |
| 7 | B1 - WIlson | 7 | 3 | 4 | 45 | +1 |
| 8 | B4 - Goold | 7 | 3 | 4 | 45 | +1 |
| 9 | B9 - Giles | 7 | 2 | 5 | 30 | +2 |
| 10 | B6 - Mantha | 7 | 2 | 5 | 30 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - Conway | 7 | 6 | 1 | 160 | +1 |
| 2 | C2 - Kelly | 7 | 6 | 1 | 150 | +4 |
| 3 | C6 - Hawco | 7 | 5 | 2 | 105 | +2 |
| 4 | C5 - Rowe | 7 | 3 | 4 | 75 | -1 |
| 5 | C4 - Sangster | 6 | 2 | 4 | 30 | -3 |
| 6 | C7 - MacCallum | 6 | 2 | 4 | 30 | -2 |
| 7 | C3 - Morton | 7 | 2 | 5 | 30 | -2 |
| 8 | C8 - Doherty | 7 | 1 | 6 | 15 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0