Classement et statistiques 3 février - 3 février
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Biemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A5 - McNamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A4 - Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A1 - Kaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A3 - Lyon-Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A6 - Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A8 - Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A7 - Rajala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - WIlson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B2 - Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B7 - Thorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B10 - Sobering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B4 - Goold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B9 - Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B8 - Blad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B6 - Mantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B3 - Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B5 - Van Dine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 - Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C3 - Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C4 - Sangster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C5 - Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C1 - Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C6 - Hawco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C7 - MacCallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C8 - Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0