Classement et statistiques 30 septembre - 18 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Lewis | 8 | 8 | 0 | 295 | +8 |
| 2 | A1 - Kaun | 8 | 5 | 3 | 125 | -1 |
| 3 | A7 - Rajala | 8 | 5 | 3 | 100 | +2 |
| 4 | A8 - Sutherland | 8 | 4 | 4 | 90 | +1 |
| 5 | A3 - Lyon-Hatcher | 8 | 4 | 4 | 80 | +1 |
| 6 | A2 - Blad | 8 | 3 | 5 | 65 | -1 |
| 7 | A6 - Michaud | 8 | 3 | 5 | 45 | -2 |
| 8 | A5 - Van Dine | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - McNamara | 8 | 8 | 0 | 295 | +8 |
| 2 | B4 - Goold | 8 | 5 | 3 | 155 | +2 |
| 3 | B7 - Thorne | 8 | 5 | 3 | 105 | -1 |
| 4 | B2 - Gardner | 8 | 4 | 4 | 100 | -2 |
| 5 | B9 - Conway | 8 | 4 | 4 | 80 | +2 |
| 6 | B1 - Hawco | 8 | 3 | 5 | 75 | -2 |
| 7 | B3 - Marshall | 8 | 3 | 5 | 50 | -1 |
| 8 | B6 - Mantha | 8 | 3 | 5 | 50 | +1 |
| 9 | B10 - MacCallum | 8 | 3 | 5 | 45 | +1 |
| 10 | B8 - Sangster | 8 | 2 | 6 | 45 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 - Biemans | 8 | 7 | 1 | 265 | +6 |
| 2 | C7 - Sobering | 8 | 6 | 2 | 155 | -1 |
| 3 | C6 - WIlson | 8 | 5 | 3 | 100 | +1 |
| 4 | C5 - Rowe | 8 | 4 | 4 | 90 | +2 |
| 5 | C3 - Morton | 8 | 3 | 5 | 75 | -2 |
| 6 | C2 - Kelly | 8 | 4 | 4 | 70 | +1 |
| 7 | C1 - Giles | 8 | 3 | 5 | 45 | -1 |
| 8 | C8 - Doherty | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0