C6 - WIlson
Fiche:
0-2-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 2 | C4 - Biemans | Victoire |
| 18 novembre | 17:00 | 1 | C8 - Doherty | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | 1 | C5 - Rowe | Victoire |
| 30 septembre | 21:00 | 3 | C3 - Morton | Victoire |
| 14 octobre | 19:00 | 4 | C7 - Sobering | Défaite |
| 28 octobre | 17:00 | 5 | C1 - Giles | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | C4 - Biemans | Défaite |
| 11 novembre | 21:00 | 4 | C5 - Rowe | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 19:00 | 1 | C3 - Morton | Défaite |
| 2 décembre | 21:00 | 4 | C2 - Kelly | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (C6) | 8 | 5 | 3 | 100 |
| 25 novembre - 2 décembre (C6) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 5 | 100 |