Default user C4 - Sangster Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 19:00 3 B3 - Marshall Défaite
7 octobre 21:00 5 B9 - Conway Défaite
14 octobre 17:00 2 B4 - Goold Défaite
21 octobre 19:00 3 B3 - Marshall Victoire
28 octobre 21:00 2 B7 - Thorne Victoire
4 novembre 17:00 1 B1 - Hawco Défaite
11 novembre 19:00 5 B3 - Marshall Défaite
18 novembre 21:00 2 B10 - MacCallum Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 novembre 19:00 3 C5 - Rowe Victoire
2 décembre 21:00 2 C1 - Giles Victoire
9 décembre 17:00 4 C7 - MacCallum Victoire
16 décembre 19:00 5 C2 - Kelly Défaite
6 janvier 21:00 2 C1 - Giles Défaite
13 janvier 17:00 4 C7 - MacCallum Victoire
20 janvier 19:00 2 C2 - Kelly Victoire
27 janvier 21:00 4 C6 - WIlson Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 février 17:00 3 C7 - MacCallum Défaite
10 février 19:00 5 C8 - Doherty Victoire
17 février 21:00 3 C3 - Morton Victoire
24 février 17:00 5 C1 - Conway N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
30 septembre - 18 novembre (B8) 8 2 6 45
25 novembre - 27 janvier (C4) demoted 8 5 3 95
3 février - 24 février (C4) 3 2 1 30
Total 19 9 10 170