Classement et statistiques 3 février - 10 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Lyon-Hatcher | 6 | 6 | 0 | 160 | +6 |
| 2 | A7 - Rajala | 6 | 4 | 2 | 70 | +2 |
| 3 | A2 - Biemans | 6 | 3 | 3 | 65 | -1 |
| 4 | A4 - Lewis | 6 | 4 | 2 | 65 | +1 |
| 5 | A1 - Kaun | 6 | 3 | 3 | 65 | -2 |
| 6 | A6 - Michaud | 6 | 2 | 4 | 30 | +1 |
| 7 | A5 - McNamara | 6 | 1 | 5 | 15 | -3 |
| 8 | A8 - Sutherland | 6 | 1 | 5 | 15 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 - Thorne | 6 | 6 | 0 | 160 | +6 |
| 2 | B8 - Blad | 6 | 4 | 2 | 85 | +1 |
| 3 | B10 - Sobering | 6 | 3 | 3 | 75 | -1 |
| 4 | B5 - Van Dine | 6 | 4 | 2 | 75 | +1 |
| 5 | B2 - Gardner | 6 | 3 | 3 | 60 | -1 |
| 6 | B3 - Marshall | 6 | 3 | 3 | 50 | +2 |
| 7 | B1 - WIlson | 6 | 2 | 4 | 30 | -1 |
| 8 | B4 - Goold | 6 | 2 | 4 | 30 | -3 |
| 9 | B6 - Mantha | 6 | 2 | 4 | 30 | -2 |
| 10 | B9 - Giles | 6 | 1 | 5 | 15 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - Conway | 6 | 5 | 1 | 145 | -1 |
| 2 | C2 - Kelly | 6 | 5 | 1 | 100 | +3 |
| 3 | C6 - Hawco | 6 | 4 | 2 | 80 | +1 |
| 4 | C5 - Rowe | 6 | 3 | 3 | 55 | +2 |
| 5 | C4 - Sangster | 5 | 2 | 3 | 30 | -2 |
| 6 | C3 - Morton | 6 | 2 | 4 | 30 | -1 |
| 7 | C7 - MacCallum | 6 | 2 | 4 | 30 | -2 |
| 8 | C8 - Doherty | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0