Pointages par semaine et cumulatif 3 février - 17 février Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 17 Feb 10 Feb 3 Feb Position
A3 Lyon-Hatcher 45 15 15 15 1
A4 Lewis 30 0 15 15 2
A1 Kaun 30 15 0 15 3
A7 Rajala 30 15 15 0 4
A2 Biemans 15 0 0 15 5
A5 McNamara 15 15 0 0 6
A6 Michaud 15 0 15 0 7
A8 Sutherland 0 0 0 0 8

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 17 Feb 10 Feb 3 Feb Position
B7 Thorne 45 15 15 15 1
B2 Gardner 30 15 15 0 2
B4 Goold 30 15 0 15 3
B8 Blad 30 15 0 15 4
B5 Van Dine 30 0 15 15 5
B1 WIlson 15 0 15 0 6
B10 Sobering 15 0 15 0 7
B6 Mantha 15 0 0 15 8
B3 Marshall 15 15 0 0 9
B9 Giles 0 0 0 0 10

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 17 Feb 10 Feb 3 Feb Position
C1 Conway 45 15 15 15 1
C2 Kelly 30 0 15 15 2
C4 Sangster 30 15 15 0 3
C6 Hawco 30 15 0 15 4
C3 Morton 15 0 15 0 5
C7 MacCallum 15 0 0 15 6
C5 Rowe 0 0 0 0 7
C8 Doherty 0 0 0 0 8