Pointages par semaine et cumulatif 30 septembre - 18 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 18 Nov 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct 30 Sep Position
A4 Lewis 295 15 15 15 15 15 15 15 15 1
A1 Kaun 125 0 15 15 0 15 15 0 15 2
A7 Rajala 100 15 15 0 0 15 0 15 15 3
A8 Sutherland 90 15 0 15 15 0 0 15 0 4
A3 Lyon-Hatcher 80 15 0 0 15 15 0 0 15 5
A2 Blad 65 0 15 0 15 0 15 0 0 6
A6 Michaud 45 0 0 15 0 0 15 15 0 7
A5 Van Dine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 18 Nov 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct 30 Sep Position
B5 McNamara 295 15 15 15 15 15 15 15 15 1
B4 Goold 155 15 15 0 15 15 15 0 0 2
B7 Thorne 105 0 15 15 0 0 15 15 15 3
B2 Gardner 100 0 0 15 0 15 15 0 15 4
B9 Conway 80 15 15 0 0 15 0 15 0 5
B1 Hawco 75 0 0 15 15 0 15 0 0 6
B3 Marshall 50 0 15 0 15 0 0 0 15 7
B6 Mantha 50 15 0 15 0 0 0 15 0 8
B10 MacCallum 45 15 0 0 0 0 0 15 15 9
B8 Sangster 45 0 0 0 15 15 0 0 0 10

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 18 Nov 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct 30 Sep Position
C4 Biemans 265 15 15 15 15 15 15 0 15 1
C7 Sobering 155 0 15 15 0 15 15 15 15 2
C6 WIlson 100 15 0 0 15 15 0 15 15 3
C5 Rowe 90 15 15 0 15 0 0 15 0 4
C3 Morton 75 0 0 15 15 0 15 0 0 5
C2 Kelly 70 15 0 15 0 0 15 15 0 6
C1 Giles 45 0 15 0 0 15 0 0 15 7
C8 Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8