Pointages par semaine et cumulatif 25 novembre - 2 décembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Dec 25 Nov Position
A4 Lewis 30 15 15 1
A3 Lyon-Hatcher 30 15 15 2
A5 McNamara 15 15 0 3
A7 Rajala 15 0 15 4
A8 Sutherland 15 0 15 5
A2 Blad 15 15 0 6
A6 Goold 0 0 0 7
A1 Kaun 0 0 0 8

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Dec 25 Nov Position
B8 Biemans 30 15 15 1
B10 Sobering 30 15 15 2
B4 Michaud 30 15 15 3
B7 Thorne 15 15 0 4
B9 Conway 15 0 15 5
B1 Hawco 15 15 0 6
B5 Van Dine 15 0 15 7
B2 Gardner 0 0 0 8
B3 Marshall 0 0 0 9
B6 Mantha 0 0 0 10

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 2 Dec 25 Nov Position
C4 Sangster 30 15 15 1
C7 MacCallum 30 15 15 2
C3 Morton 15 0 15 3
C2 Kelly 15 15 0 4
C1 Giles 15 0 15 5
C5 Rowe 0 0 0 6
C8 Doherty 0 0 0 7
C6 WIlson 0 0 0 8