Classement et statistiques 3 février - 10 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Biemans | 22 | 16 | 6 | 530 | -1 |
| 2 | A3 - Lyon-Hatcher | 22 | 17 | 5 | 460 | +7 |
| 3 | A4 - Lewis | 22 | 16 | 6 | 430 | +1 |
| 4 | A5 - McNamara | 22 | 13 | 9 | 390 | -3 |
| 5 | B7 - Thorne | 22 | 16 | 6 | 385 | +7 |
| 6 | B1 - WIlson | 22 | 13 | 9 | 380 | -1 |
| 7 | A1 - Kaun | 22 | 13 | 9 | 365 | -2 |
| 8 | B2 - Gardner | 22 | 12 | 10 | 335 | -1 |
| 9 | B10 - Sobering | 22 | 13 | 9 | 295 | -1 |
| 10 | A6 - Michaud | 22 | 12 | 10 | 290 | +1 |
| 11 | C2 - Kelly | 22 | 13 | 9 | 275 | +3 |
| 12 | C1 - Conway | 22 | 11 | 11 | 255 | -1 |
| 13 | A7 - Rajala | 22 | 12 | 10 | 235 | +2 |
| 14 | A8 - Sutherland | 22 | 10 | 12 | 230 | -1 |
| 15 | B8 - Blad | 22 | 10 | 12 | 200 | +1 |
| 16 | B4 - Goold | 22 | 8 | 14 | 200 | -3 |
| 17 | C5 - Rowe | 22 | 10 | 12 | 195 | +2 |
| 18 | C3 - Morton | 22 | 9 | 13 | 195 | -1 |
| 19 | C6 - Hawco | 22 | 9 | 13 | 190 | +1 |
| 20 | B9 - Giles | 22 | 9 | 13 | 175 | +1 |
| 21 | C4 - Sangster | 21 | 9 | 12 | 170 | -2 |
| 22 | B3 - Marshall | 22 | 9 | 13 | 150 | +2 |
| 23 | B6 - Mantha | 22 | 8 | 14 | 140 | -2 |
| 24 | B5 - Van Dine | 22 | 7 | 15 | 125 | +1 |
| 25 | C7 - MacCallum | 22 | 8 | 14 | 120 | -2 |
| 26 | C8 - Doherty | 21 | 2 | 19 | 50 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0