Default user A13 - Heintzman Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 septembre 19:00 4 B4 - Jennings Défaite
6 octobre 17:00 5 B2 - Cowieson Défaite
20 octobre 19:00 4 B7 - Smith Défaite
27 octobre 17:00 2 B1 - Crawford Défaite
3 novembre 19:00 1 B3 - Mitchell Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 17:00 3 B1 - Tardif Défaite
17 novembre 17:00 4 B6 - Dufault Défaite
24 novembre 19:00 1 B4 - Jennings Victoire
1 décembre 17:00 4 B2 - Crawford Défaite
8 décembre 19:00 5 B7 - Ingram Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 décembre 19:00 1 B3 - Cowieson Défaite
5 janvier 17:00 2 B8 - Jennings Victoire
12 janvier 17:00 1 B1 - Crawford Défaite
19 janvier 17:00 4 B4 - Mitchell Victoire
26 janvier 19:00 3 B2 - Dufault Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 février 17:00 2 B2 - Tardif Défaite
9 février 19:00 1 B1 - Gaudet Défaite
23 février 17:00 4 B5 - Crawford Défaite
2 mars 17:00 4 B3 - Mitchell Victoire
9 mars 17:00 4 B8 - Jennings Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 mars 19:00 3 A14 - Jennings N/D
23 mars 19:00 3 A8 - Tardif N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
29 septembre - 3 novembre (B5) 5 0 5 0 0
10 novembre - 8 décembre (B8) 5 1 4 0 2
15 décembre - 26 janvier (B6) 5 2 3 0 4
2 février - 9 mars (B7) 5 2 3 0 4
16 mars - 23 mars (A13) promoted 0 0 0 0 0
Total 20 5 15 0 10