Classement et statistiques 16 mars - 23 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 - Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A4 - Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A8 - Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A2 - McCourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A12 - Stauffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A6 - Dufault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A3 - Cowieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A7 - Gaudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A1 - Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A10 - Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A5 - Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A13 - Heintzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A9 - Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A14 - Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1