Default user A9 - Mitchell Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 septembre 19:00 2 B6 - Tardif Défaite
6 octobre 17:00 4 B4 - Jennings Victoire
20 octobre 19:00 2 B2 - Cowieson Défaite
27 octobre 17:00 3 B7 - Smith Défaite
3 novembre 19:00 1 B5 - Heintzman Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 19:00 5 B6 - Dufault Défaite
17 novembre 17:00 3 B4 - Jennings Victoire
24 novembre 19:00 4 B2 - Crawford Défaite
1 décembre 17:00 2 B7 - Ingram Match nul
8 décembre 17:00 1 B5 - Gaudet Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 décembre 19:00 2 B5 - Ingram Défaite
5 janvier 17:00 3 B3 - Cowieson Défaite
12 janvier 19:00 5 B8 - Jennings Victoire
19 janvier 17:00 4 B6 - Heintzman Défaite
26 janvier 17:00 1 B1 - Crawford Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 février 19:00 3 B6 - Stauffer Défaite
9 février 17:00 3 B4 - Ingram Défaite
23 février 19:00 2 B2 - Tardif Défaite
2 mars 17:00 4 B7 - Heintzman Défaite
9 mars 19:00 2 B5 - Crawford Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 mars 17:00 4 A10 - Ingram N/D
23 mars 19:00 4 A11 - Crawford N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
29 septembre - 3 novembre (B3) 5 2 3 0 4
10 novembre - 8 décembre (B3) 5 1 3 1 3
15 décembre - 26 janvier (B4) 5 1 4 0 2
2 février - 9 mars (B3) 5 0 5 0 0
16 mars - 23 mars (A9) promoted 0 0 0 0 0
Total 20 4 15 1 9