A3 - Lewis
Fiche:
4-3-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 17:00 | 2 | A8 - Biemans | Victoire |
| 13 octobre | 19:00 | 3 | A10 - Sutherland | Victoire |
| 20 octobre | 21:00 | 4 | A5 - Kaun | Défaite |
| 27 octobre | 17:00 | 1 | A7 - Rajala | Défaite |
| 3 novembre | 19:00 | 3 | A10 - Sutherland | Victoire |
| 10 novembre | 21:00 | 1 | A1 - B. Blad | Défaite |
| 17 novembre | 17:00 | 5 | A5 - Kaun | Victoire |
| 24 novembre | 19:00 | 3 | A6 - Michaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (A3) | 7 | 4 | 3 | 70 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 70 |