A10 - Sutherland
Fiche:
3-4-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 17:00 | 1 | A1 - B. Blad | Victoire |
| 13 octobre | 19:00 | 3 | A3 - Lewis | Défaite |
| 20 octobre | 21:00 | 5 | A9 - Thorne | Victoire |
| 27 octobre | 17:00 | 4 | A2 - Lyon-Hatcher | Défaite |
| 3 novembre | 19:00 | 3 | A3 - Lewis | Défaite |
| 10 novembre | 21:00 | 5 | A4 - Van Dine | Défaite |
| 17 novembre | 17:00 | 1 | A8 - Biemans | Victoire |
| 24 novembre | 19:00 | 5 | A1 - B. Blad | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (A10) | 7 | 3 | 4 | 45 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 45 |