B4 - Gardner
Fiche:
3-4-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 2 | B7 - Brunton | Victoire |
| 13 octobre | 21:00 | 3 | B3 - Daly | Défaite |
| 20 octobre | 17:00 | 5 | B1 - Sobering | Victoire |
| 27 octobre | 19:00 | 4 | B2 - Wilson | Défaite |
| 3 novembre | 21:00 | 3 | B3 - Daly | Défaite |
| 10 novembre | 17:00 | 5 | B9 - Mantha | Victoire |
| 17 novembre | 19:00 | 4 | B2 - Wilson | Défaite |
| 24 novembre | 21:00 | 1 | B1 - Sobering | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (B4) | 7 | 3 | 4 | 45 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 45 |