B3 - Daly
Fiche:
5-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 1 | B8 - Mann | Victoire |
| 13 octobre | 21:00 | 3 | B4 - Gardner | Victoire |
| 20 octobre | 17:00 | 4 | B5 - Marshall | Défaite |
| 27 octobre | 19:00 | 1 | B7 - Brunton | Défaite |
| 3 novembre | 21:00 | 3 | B4 - Gardner | Victoire |
| 10 novembre | 17:00 | 1 | B8 - Mann | Victoire |
| 17 novembre | 19:00 | 3 | B7 - Brunton | Victoire |
| 24 novembre | 21:00 | 4 | B10 - Conway | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (B3) | 7 | 5 | 2 | 140 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 140 |