B5 - Marshall
Fiche:
4-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 3 | B6 - Goold | Victoire |
| 13 octobre | 21:00 | 2 | B2 - Wilson | Victoire |
| 20 octobre | 17:00 | 4 | B3 - Daly | Victoire |
| 27 octobre | 19:00 | 5 | B6 - Goold | Victoire |
| 3 novembre | 21:00 | 1 | B2 - Wilson | Défaite |
| 10 novembre | 17:00 | 3 | B1 - Sobering | Défaite |
| 17 novembre | 19:00 | 5 | B8 - Mann | Défaite |
| 24 novembre | 21:00 | 2 | B9 - Mantha | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (B5) | 7 | 4 | 3 | 95 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 95 |