E2 - McRae
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 4 | E3 - Fournier | Défaite |
| 14 octobre | 21:00 | 4 | E5 - McNeely | N/D |
| 21 octobre | 19:00 | 1 | E6 - Mitchell | N/D |
| 4 novembre | 21:00 | 1 | E4 - Dagenais | N/D |
| 11 novembre | 17:00 | 1 | E1 - Argent | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (E2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |