E4 - Dagenais
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 3 | E6 - Mitchell | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | 5 | E3 - Fournier | N/D |
| 21 octobre | 17:00 | 4 | E1 - Argent | N/D |
| 4 novembre | 21:00 | 1 | E2 - McRae | N/D |
| 11 novembre | 17:00 | 3 | E5 - McNeely | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (E4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |